Ubai.web.id – Cara SMS banking BRI. Penggunaan SMS banking di masa sekarang sudah mulai berkurang mungkin, tapi masih ada sejumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan ini terutama di daerah yang susah sinyal.
Sebab dengan menggunakan SMS banking, sinyal yang dibutuhkan bukanlah internet melainkan provider masing-masing hp. SMS banking juga sangat mudah digunakan yaitu dengan mengetikkan format kode SMS banking BRI.
Dengan menggunakan layanan dari Bank BRI atau BRI Syariah tersebut, tentu saja kita bisa menggunakannya untuk berbagai hal. Seperti cek saldo, mutasi, transfer, pembayaran, atau pembelian berbagai macam produk dari merchant.
Lalu bagaimana cara menggunakan SMS banking BRI yang benar? Masih banyak yang belum mengetahui langkah-langkahnya. Maka dari itu pada kesempatan ini kami akan menjelaskannya kepada Anda, silahkan simak ulasannya di bawah berikut ini.
Cara Menggunakan SMS Banking BRI
Langsung saja berikut tanpa banyak basa basi lagi mari kita simak pembahasan lengkap dari cara menggunakan SMS banking BRI, lewat menu pesan dan dial. Berikut tata cara selengkapnya silahkan dibaca baik-baik.
Transaksi BRI | Format SMS Banking BRI ke 3300 | Contoh pesan SMS |
---|---|---|
Cek saldo BRI | SALDO <spasi> PIN | SALDO 696969 |
Transfer ke sesama BRI | TRANSFER <spasi> BRI+No.rekening <spasi> NOMINAL <spasi> PIN | TRANSFER BRI 056712149900000 1000000 696969 |
Transfer ke bank lain | TRANSFER <spasi> KODE BANK+NOREK <spasi> NOMINAL <spasi> PIN | TRANSFER 696045712149900000 2000000 696969 |
Pembelian token PLN | BELI <spasi> PLNPRE <spasi> NO METER/ID PEL <spasi> NOMINAL <spasi> PIN | BELI PLNPRE 52963337777 500000 696969 |
Pengisian pulsa | PULSA <spasi> NOMOR HP <spasi> NOMINAL <spasi> PIN | PULSA 08696969 100000 696969 |
Ubah PIN SMS banking atau mobile banking | PIN <spasi> PIN BARU <spasi> PIN LAMA | PIN 969696 696969 |
Bayar iuran BPJS Kesehatan | BAYAR <spasi> BPJKS <spasi> Nomor Kepesertaan BPJS <spasi> PIN | BAYAR BPJKS 0123456789 696969 |
Cek tagihan kartu kredit BRI | INFO <spasi> KKBRI <spasi> No. kartu kredit <spasi> PIN | INFO KKBRI 0123456789 696969 |
Limit SMS Banking BRI
Pada saat menggunakan SMS banking BRI, terdapat limit biaya yang dibebankan pada pelanggan. Tentu saja limit ini harus diperhatikan karena kita tidak bisa melakukan transaksi melebihi limit yang telah ditetapkan.
Jenis tabungan BRI | Limit transfer atau transaksi ke sesama BRI per hari (maksimal) | Limit transfer atau transaksi ke bank lain per hari (maksimal) |
---|---|---|
BRI Britama | Rp 1 juta (kartu classic) Rp 10 juta (kartu gold) | Rp 1 juta (kartu classic) Rp 10 juta (kartu gold) |
BRI Britama Bisnis | Rp 50 juta | Rp 25 juta |
BRI Britama TKI | Rp 1 juta | Rp 1 juta |
BRI Simpedes | Rp 1 juta | Rp 1 juta |
BRI Simpedes TKI | Rp 1 juta | Rp 1 juta |
BRI Junio | Rp 1 juta | Rp 1 juta |
BRI Giro | Rp 15 juta (kartu Classic) Rp 25 juta (kartu Gold) Rp 50 juta (kartu Platinum) | Rp 10 juta (kartu Classic) Rp 25 juta (kartu Gold) Rp 25 juta (kartu Gold) |
Kesimpulan
Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa menjelaskan Anda mengenai cara menggunakan sms banking bri, cara sms banking bri cek saldo, contoh sms banking bri, cara daftar sms banking bri lewat hp, cara sms banking bni, biaya sms banking bri, aplikasi bri sms banking, cara sms banking bri ke bca, daftar sms banking bri.
Baca: